‘21年9月、KCCによる求人レポートです。オリンピックの開催前から続いていた緊急事態宣言が9月30日で終了する予定です。ここ数日、都内の感染者数は100~200人前後で推移しており、ようやくコロナ禍が落ち着ついた兆しを示しています。
しかし、おそらく緊急事態宣言が明けてから2~3週間程度で、再び感染者数は増えていくことが予測されます。ワクチン接種が可能な人は摂取を考慮し、重症化リスクに備えていただければと思います。
いずれにしても、コロナ禍は長期戦です。気を抜かずに生活していきましょう。
求人倍率について
‘21年7月(’21年8月に発表)の全体求人倍率は2.15倍(前月比+0.29pt/前年同月比+0.54pt/2019年同月比-0.33pt)。求人倍率は上昇しました。「doda」の解説によると『全体:求人倍率は+0.29ptの2.15倍。求人数は増加し、転職希望者数は減少したことで、求人倍率は上昇。』とあります。
業種ごとの傾向を見ると、「小売・外食」以外のすべてで増加しています。「doda」の解説によると『前月比で求人の増加率が最も大きかったのは、「サービス」(前月比108.8%)、次いで「メディア」「メディカル」(いずれも前月比106.8%)』とのことでした。
※厚生労働省が発表している‘21年7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.15倍です。
転職求人倍率 (正社員) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
全体 | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 2.15 |
IT・通信 | 5.58 | 5.72 | 5.63 | 5.53 | 6.41 |
メディア | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.39 |
金融 | 1.39 | 1.43 | 1.26 | 1.35 | 1.49 |
メディカル | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.4 | 1.59 |
メーカー | 1.59 | 1.6 | 1.57 | 1.56 | 1.82 |
商社・流通 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.84 | 0.95 |
小売・外食 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.75 |
サービス | 1.88 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 2.28 |
その他 | 0.86 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.88 |
求人媒体各社の求人掲載数は?
「doda」「リクナビNEXT」「マイナビ転職」「エン転職」の主要4媒体に加えて、「type」「re就活」の求人広告件数は、合計で188,628件(前月比+7,153件)。直接応募が可能な求人広告の掲載件数は「リクナビNEXT」がトップシェアをキープ(「doda」は人材紹介からの応募のみを受け付けている求人広告が多数含まれています)。今月は、いずれの媒体も掲載数が増加。年末に向けて、この傾向は続くのでしょうか?要注目です。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
全体 | 154,880 | 155,395 | 163,996 | 172,776 | 176,701 | 181,475 | 188,628 |
doda | 75,586 | 77,217 | 81,817 | 87,496 | 91,208 | 94,720 | 99,543 |
リクナビNEXT | 49,549 | 48,865 | 49,545 | 51,487 | 52,468 | 53,148 | 53,403 |
マイナビ転職 | 12,115 | 11,679 | 14,634 | 14,212 | 14,768 | 14,631 | 15,430 |
エン転職 | 6,476 | 6,070 | 5,910 | 6,823 | 5,111 | 6,156 | 6,836 |
type | 2,431 | 2,474 | 2,592 | 2,640 | 2,655 | 2,564 | 2,626 |
re就活 | 8,723 | 9,090 | 9,498 | 10,118 | 10,491 | 10,256 | 10,790 |
IT求人数についての考察
「IT・通信」業界における8月の求人数は38,779件。今月も「IT・通信」業界の求人数は増加です。リクナビNEXT以外の媒体が求人数を伸ばしました。相変わらず、「IT・通信」業界の求人は減りませんね。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
全体 | 32,813 | 32,942 | 34,550 | 36,144 | 36,853 | 37,799 | 38,779 |
全体比 | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
doda(IT) | 16,967 | 17,211 | 18,265 | 19,513 | 20,673 | 21,531 | 22,491 |
全体比 | 22% | 22% | 22% | 22% | 23% | 23% | 23% |
リクナビNEXT(IT) | 11,322 | 11,118 | 11,184 | 11,164 | 11,066 | 11,063 | 10,887 |
全体比 | 23% | 23% | 23% | 22% | 21% | 21% | 20% |
マイナビ(IT) | 1,143 | 1,089 | 1,353 | 1,384 | 1,367 | 1,404 | 1,465 |
全体比 | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 10% | 9% |
en転職(IT) | 772 | 716 | 738 | 888 | 494 | 809 | 851 |
全体比 | 6% | 6% | 5% | 6% | 3% | 6% | 6% |
type(IT) | 1,189 | 1,234 | 1,306 | 1,345 | 1,359 | 1,287 | 1,299 |
全体比 | 49% | 50% | 50% | 51% | 51% | 50% | 49% |
re就活(IT) | 1,420 | 1,574 | 1,704 | 1,850 | 1,894 | 1705 | 1,786 |
全体比 | 16% | 17% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% |
<告知>
来月からKCCの求人レポートもリニューアルする予定です。引き続き、よろしくお願いします。